Metalen vetfilter model FKA43 van Euro Filter is een kwalitatief goed alternatief voor de vaak dure originele metalen vetfilters. Dankzij de originele afmetingen van 457 x 177 x 9 mm is dit filter perfect te gebruiken voor afzuigkappen van de merken Ariston, Bauknecht, Elica, Hotpoint, Indesit, Scholtes, Whirlpool. Het filter wordt geleverd met blauw beschermingsfolie rondom de rand. DIt kan voor ingebruikname worden verwijderd. Het filter kan gereinigd worden in de vaatwasser of door gebruik te maken van speciale afzuigkap filter ontvetter.
Een metalen vetfilter wordt door veel merken gebruikt als duurzame vervanger voor een filterdoek. Een groot voordeel van metalen filters is dat ze eenvoudig te verwijderen zijn. Vaak door middel van een soort handgreepje waarmee het filter ontgrendeld wordt. De meeste metalen filters kunnen dan in de vaatwasser gereinigd worden. Doe je dit regelmatig dan zal het filter lang meegaan en voorkom je onveilige situaties die kunnen ontstaan door een door vet verzadigd filter. Is jouw filter toch aan vervanging toe? Dan is het metalen vetfilter model FKA43 van Eurofilter een voordelige keuze.
Eurofilter is een Italiaanse fabrikant die zich gespecialiseerd heeft in filtertechniek. Zij maken kwalitatief hoogwaardige alternatieven voor afzuigkap filters en bijvoorbeeld waterfilters voor koffiezetapparaten. De producten kenmerken zich door een goede pasvorm en hoge kwaliteit.
Wil je zeker weten of dit filter geschikt is voor jouw afzuigkap? Check het hieronder.
Merk | Typenummer | Serienummer |
---|---|---|
Ariston | AG2M.1(GY) | AQ301070000 |
Ariston | AG2M.1(GY) | AQ301070000 |
Ariston | AGM.1IX | AQ301080000 |
Bauknecht | DLHI 5360 IN | 857453401050 |
Bauknecht | DLHI 5360 IN | 857453401051 |
Bauknecht | DLHI 5360 IN | 857453401052 |
Bauknecht | DLHI 5360 IN | 857453401053 |
Bauknecht | DLHI 5360 IN | 857453401054 |
Bauknecht | DLHI 5360 IN | 857453401950 |
Bauknecht | DLHI 5360 IN | 857453415050 |
Bauknecht | DLHI 5360 IN | 857453415051 |
Bauknecht | DLHI 5360 IN | 857453416050 |
Bauknecht | DLHI 5660 GY | 857457316000 |
Bauknecht | DLHI 5660 GY | 857457316001 |
Bauknecht | DLHI 5660 GY | 857457316002 |
Bauknecht | DBAG 56 AS X | 857959501000 |
Elica | ELIBLHT1S40SL4V | 208015804401 |
Elica | EliblocHT0102GRA60 | 208016504401 |
Elica | ELIBLHT1S40SL4V | 208016504402 |
Elica | Elibloc9LXsilver | 208018904402 |
Elica | Elibloc303LUXGR | 208018904403 |
Elica | Elibloc9STsilverF60 | 208018904406 |
Elica | ELIBLOC9STGRA60 | 208018904407 |
Elica | ELIBLOC9STGRA60 | 208018904410 |
Elica | ELIBLOC9STSILVER | 208018904412 |
Elica | ELIBLOC9LXSILVER | 208018904416 |
Elica | ELIBL90101GR | 208018932301 |
Elica | ELIB92K28SL3V2L | 208018946602 |
Elica | 208018904419 1745563 | 852523100980 |
Elica | 208018904421 1751188 | 852523101000 |
Elica | 208018904423 1755555 | 852523101020 |
Elica | 208290123703 5621312 | 852523102970 |
Elica | 208290123706 5621311 | 852523102980 |
Elica | 208289623706 5691312 | 852523102990 |
Elica | 208289604416 5691151 | 852523103000 |
Elica | 208289604407 5691152 | 852523103010 |
Elica | 208289604403 5691151 | 852523103020 |
Elica | 208290104401 5621158 | 852523103240 |
Elica | 208290204402 5621391 | 852523103250 |
Elica | 208290204401 5621391 | 852523103260 |
Elica | 208289604415 5691150 | 852523103270 |
Elica | 208298104405 PRF0057 | 852523103730 |
Elica | 208018946603 PRF0004 | 852523106470 |
Elica | 208350604401 PRF0097 | 852523106740 |
Elica | 208350504402 PRF0097 | 852523106920 |
Elica | 208347604402 PRF0095 | 852523107180 |
Elica | 208318404401 PRF0104 | 852523108480 |
Elica | 208290004401 E000105 | 852523110980 |
Elica | 208298104403 PRF0008 | 852523111860 |
Elica | 208350604404 PRF0097 | 852523112270 |
Elica | 208298104408 PRF0121 | 852523112600 |
Elica | 852523113420 | 852523113420 |
Elica | 208350561102 PRF0101 | 852523113550 |
Elica | 208350604407 PRF0097 | 852523115010 |
Elica | 208350504404PRF01212 | 852523115900 |
Elica | 208350604410PRF00977 | 852523116430 |
Elica | 208355404836 1768336 | 858946103151 |
Elica | 208355404834PRF01046 | 858946103152 |
Elica | 208355404611PRF01420 | 858946103153 |
Hotpoint - Ariston | AG2M(GY)/HA | AQ501400000 |
Hotpoint - Ariston | AGMIX/HA | AQ501410000 |
Hotpoint - Ariston | AG60AMIXHA | AQ839970000 |
Hotpoint - Ariston | AG2M.1GY/HA | AQ843410000 |
Hotpoint - Ariston | AG60IXHA | AQ882180000 |
Indesit | IG60.1GY | AQ719490000 |
Scholtes | GFE631IX | AQ372810000 |
Scholtes | GFE631IX | AQ372810000 |
Scholtes | GFE631(AN) | AQ372820000 |
Scholtes | GFE631(WH) | AQ374870000 |
Scholtes | GFE631IX | AQ789200000 |
Scholtes | GFE631AN | AQ789210000 |
Scholtes | GFE631.1AN | AQ865840000 |
Scholtes | GFE631.1IX | AQ865850000 |
Whirlpool | 208016504401 AME303 | 851430301000 |
Whirlpool | 208016504401AME303 | 851430301000 |
Whirlpool | 208018904410 AME305 | 851430601000 |
Whirlpool | 208018904410AME305 | 851430601000 |
Whirlpool | 208018904416 AME310 | 851431001000 |
Whirlpool | 208018904416AME310 | 851431001000 |
Whirlpool | 208018904412 AME312 | 851431201000 |
Whirlpool | 208018904412AME312 | 851431201000 |
Whirlpool | 208289653209 AME318 | 851431801000 |
Whirlpool | 208289653209AME318 | 851431801000 |
Whirlpool | 208018904419 1745563 | 852523100980 |
Whirlpool | 208018904420000000000000000000 | 852523100980 |
Whirlpool | 208018904421 1751188 | 852523101000 |
Whirlpool | 20801890442117511887A | 852523101000 |
Whirlpool | 208018904423 1755555 | 852523101020 |
Whirlpool | 208018904420000000000000000000 | 852523101020 |
Whirlpool | 208290123703 5621312 | 852523102970 |
Whirlpool | 20829012370356213123A | 852523102970 |
Whirlpool | 208290123706 5621311 | 852523102980 |
Whirlpool | 20829012370656213111A | 852523102980 |
Whirlpool | 208289623706 5691312 | 852523102990 |
Whirlpool | 20828962370656913124A | 852523102990 |
Whirlpool | 208289604416 5691151 | 852523103000 |
Whirlpool | 20828960441656911519A | 852523103000 |
Whirlpool | 208289604407 5691152 | 852523103010 |
Whirlpool | 20828960440756911523A | 852523103010 |
Whirlpool | 208289604403 5691151 | 852523103020 |
Whirlpool | 20828960440356911511A | 852523103020 |
Whirlpool | 208290104401 5621158 | 852523103240 |
Whirlpool | 20829010440156211585A | 852523103240 |
Whirlpool | 208290204402 5621391 | 852523103250 |
Whirlpool | 20829020440256213913A | 852523103250 |
Whirlpool | 208290204401 5621391 | 852523103260 |
Whirlpool | 20829020440156213914A | 852523103260 |
Whirlpool | 208289604415 5691150 | 852523103270 |
Whirlpool | 20828960441556911507A | 852523103270 |
Whirlpool | 208298104405 PRF0057 | 852523103730 |
Whirlpool | 208298104405PRF0057571 | 852523103730 |
Whirlpool | 208018946603 PRF0004 | 852523106470 |
Whirlpool | 208018946603PRF0004272 | 852523106470 |
Whirlpool | 208350604401 PRF0097 | 852523106740 |
Whirlpool | 208350604401PRF0097795 | 852523106740 |
Whirlpool | 208350504402 PRF0097 | 852523106920 |
Whirlpool | 208350504402PRF0097708 | 852523106920 |
Whirlpool | 208347604402 PRF0095 | 852523107180 |
Whirlpool | 208347604402PRF0095073 | 852523107180 |
Whirlpool | 208318404401 PRF0104 | 852523108480 |
Whirlpool | 208318404401PRF0104623 | 852523108480 |
Whirlpool | 208290004401E000105072QA | 852523110980 |
Whirlpool | 208298104403 PRF0008 | 852523111860 |
Whirlpool | 208298104403PRF0008404 | 852523111860 |
Whirlpool | 208350604404 PRF0097 | 852523112270 |
Whirlpool | 208350604404PRF0097795 | 852523112270 |
Whirlpool | 208298104408PRF0121068 | 852523112600 |
Whirlpool | 208298161103PRF0047509A | 852523113420 |
Whirlpool | 208350561102PRF0101141 | 852523113550 |
Whirlpool | 208350604407PRF0097795 | 852523115010 |
Whirlpool | AKR 604 AV | 857860401000 |
Whirlpool | AKR 604 AV | 857860401001 |
Whirlpool | AKR 605 IX | 857860501000 |
Whirlpool | AKR 605 IX | 857860501001 |
Whirlpool | AKR 605 IX | 857860501002 |
Whirlpool | AKR 605 IX | 857860501004 |
Whirlpool | AKR 605 IX | 857860501900 |
Whirlpool | AKR 605/IX | 857860536000 |
Whirlpool | AKR 606 IX | 857860601000 |
Whirlpool | AKR 606 IX | 857860601001 |
Whirlpool | AKR 606 IX | 857860601002 |
Whirlpool | AKR 606 IX | 857860601003 |
Whirlpool | AKR 606 IX | 857860601004 |
Whirlpool | AKR 606 GY | 857860601010 |
Whirlpool | AKR 606 IX | 857860601900 |
Whirlpool | AKR 606 GY | 857860610000 |
Whirlpool | AKR 606 GY | 857860610001 |
Whirlpool | AKR 606 GY | 857860610002 |
Whirlpool | AKR 606 GY | 857860610004 |
Whirlpool | AKR 606 IX | 857860610010 |
Whirlpool | AKR 606 IX | 857860610013 |
Whirlpool | AKR 606 IX | 857860610014 |
Whirlpool | WSLESS 66 AS GR | 857860610020 |
Whirlpool | WSLESS 66 AS X | 857860610030 |
Whirlpool | AKR 606 GY | 857860610900 |
Whirlpool | AKR 606 IX | 857860610910 |
Whirlpool | AKR 608 IX | 857860801014 |
Whirlpool | WAGELI 66 AS X | 857860801020 |
Whirlpool | AKR 608 IX | 857860801910 |
Whirlpool | AKR 650 IX | 857865001000 |
Whirlpool | AKR 650 IX | 857865001001 |
Whirlpool | AKR 650 IX | 857865001002 |
Whirlpool | AKR 650 GY | 857865015000 |
Whirlpool | AKR 692 AV | 857869229000 |
Whirlpool | AKR 692 GR | 857869229010 |
Whirlpool | AKR 693 AV | 857869329000 |
Whirlpool | AKR 693 GR | 857869329010 |
Whirlpool | AKR 769 AV | 857876901000 |
Whirlpool | AKR 769 GY | 857876901010 |
Whirlpool | AKR 769 GY | 857876901013 |
Whirlpool | AKR 769 GY | 857876915000 |
Whirlpool | AKR 769 GY | 857876915002 |
Whirlpool | AKR 769 GY | 857876915003 |
Whirlpool | AKR 769 GY | 857876915900 |
Whirlpool | AKR 770 AV | 857877001000 |
Whirlpool | AKR 770 GY | 857877001010 |
Whirlpool | AKR 770/IX | 857877001020 |
Whirlpool | AKR 770 IX | 857877001022 |
Whirlpool | AKR 770/NB | 857877001030 |
Whirlpool | AKR 770 NB | 857877001032 |
Whirlpool | WSLESS 66 AS X/1 | 857877001040 |
Whirlpool | WSLESS 66F AS K | 857877001050 |
Whirlpool | AKR 770/IX | 857877001920 |
Whirlpool | AKR 770/NB | 857877001930 |
Whirlpool | AKR 770 GY | 857877015000 |
Whirlpool | AKR 770 GY | 857877015001 |
Whirlpool | AKR 771 NB | 857877101000 |
Whirlpool | AKR 771 NB | 857877101002 |
Whirlpool | AKR 771 GY | 857877101010 |
Whirlpool | AKR 771 IX | 857877101020 |
Whirlpool | AKR 771 IX | 857877101021 |
Whirlpool | AKR 771 IX | 857877101022 |
Whirlpool | AKR 771 IX | 857877101024 |
Whirlpool | AKR 771 IX | 857877101920 |
Whirlpool | AKR 772 NB | 857877201000 |
Whirlpool | AKR 772 GY | 857877201010 |
Whirlpool | AKR 773 NB | 857877301000 |
Whirlpool | AKR773NB | 857877301000 |
Whirlpool | AKR 773 NB | 857877301001 |
Whirlpool | AKR773NB | 857877301001 |
Whirlpool | AKR 773 GY | 857877301010 |
Whirlpool | AKR 773 GY | 857877301011 |
Whirlpool | AKR 773 IX | 857877301020 |
Whirlpool | AKR773IX | 857877301020 |
Whirlpool | AKR 773 IX | 857877301021 |
Whirlpool | AKR773IX | 857877301021 |
Whirlpool | ELIBLOC 60CM/GR | 857970238000 |
Whirlpool | 208018904426 1745563 | 858946100670 |
Whirlpool | 208347604404 PRF0095 | 858946101990 |
Whirlpool | 208355405818PRF0160730 | 859698001203 |
Whirlpool | 208355405802PRF0160153 | 859698001206 |
Whirlpool | AKR650/1IX | 859991551210 |
Whirlpool | KEBHS80010 | 859991565520 |
Whirlpool | AG2M1(GY) | AQ301070000 |
Whirlpool | GFE631(AN) | AQ372820000 |
Whirlpool | AG2M(GY)HA | AQ501400000 |
Whirlpool | AGMIXHA | AQ501410000 |
Whirlpool | GFE631(AN) | AQ789210000 |
Whirlpool | AG2M1(GY)HA | AQ843410000 |
Whirlpool | AG60IXHA | AQ882180000 |
Whirlpool | AKR 769 GY | Q0902620000 |
Whirlpool | AKR 769 GY2 | Q0902620002 |
Whirlpool | AKR 769 GY3 | Q0902620003 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.