Reisstekker VS / Japan type B met beschermingscontact voor het aansluiten van elektrische apparaten met stekkersysteem uit Nederland (type E , F) in Amerika, Verenigde staten, Japan en andere landen.
Geschikt voor gebruik in de volgende landen: Amerika, Verenigde staten, Japan …. Bekijk onderstaand schema voor meer informatie en filter op het land dat je gaat bezoeken.
Voor het aansluiten van elektrische apparaten met een Nederlands (2-polig met randaarde) stekkersysteem (type E / F) in landen met een geaard-contact stekkersysteem (type B). Deze Reisstekker VS / Japan type B is voorzien van verhoogde contactbeveiliging: plastic plaatjes dichten de contacten van de contactdoos af.
De voordelen van deze reisstekker op een rijtje:
- Adapter voor het aansluiten van elektrische apparaten met een Schuko stopcontactsysteem uit Nederland, in landen met een Schuko stopcontactsysteem zoals Amerika, Verenigde staten, Japan, …. (Houd er rekening mee dat er soms meerdere stopcontactsystemen zijn in verschillende landen en dat Brennenstuhl niet garandeert dat de reisstekker geschikt is voor alle stopcontactsystemen in een land)
- De insteekadapter is geen spannings- en frequentieomvormer
- Max. belasting 15A/250V
| Land / gebied | Stekkertype(s) | Preview | Primair type | Voltage | Frequentie | Adapter nodig vanuit NL | Spanningsomvormer nodig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Afghanistan | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Albania, Albanië | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Algeria, Algerije | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| American Samoa, Amerikaans Samoa | A/B | ![]() | A | 120 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Andorra | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Angola | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Anguilla | A/B | ![]() | A | 110 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Antigua en Barbuda | A/B | ![]() | A | 110 V / 220 V | 60 Hz | Ja | Controleer apparaat |
| Argentina, Argentinië | I | ![]() | I | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Armenia, Armenië | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Aruba | A/B | ![]() | A | 120 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Australia, Australië | I | ![]() | I | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Austria, Oostenrijk | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Azerbaijan, Azerbeidjan | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Azores, Azoren | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Bahamas, Bahama's | A/B | ![]() | A | 120 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Bahrain, Bahrein | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Balearic Islands, Balearen | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Bangladesh | A/C/D/M/G | ![]() | A | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Barbados | A/B | ![]() | A | 115 V | 50 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Belarus, Wit Rusland | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Belgium, België | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Belize | A/B | ![]() | A | 110 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Benin | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Bermuda | A/B | ![]() | A | 120 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Bhutan | C/D/M | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Bolivia | A/B/C | ![]() | A | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Bonaire | A/B/C/F | ![]() | A | 127 V / 220 V | 50 Hz | Soms | Controleer apparaat |
| Bosnia en Herzegovina | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Botswana | M | ![]() | M | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Brazil, Brazilië | C/N | ![]() | C | 127 V / 220 V | 60 Hz | Soms | Controleer apparaat |
| British Virgin Islands, Britse Maagdeneilanden | A/B | ![]() | A | 110 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Brunei | G | ![]() | G | 240 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Bulgaria, Bulgarije | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Burkina Faso | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Myanmar | A/B/C/D/E/F/G/I | ![]() | A | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Burundi | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Cambodia, Cambodja | A/B/C/F/G | ![]() | A | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Cameroon, Kameroen | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Canada | A/B | ![]() | A | 120 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Canary Islands, Canarische Eilanden | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Cape Verde, Kaapverdië | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Cayman Islands, Kaaimaneilanden | A/B | ![]() | A | 120 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Central African Republic, Centraal Afrikaanse Republiek | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Chad, Tsjaad | C/E/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Chile, Chili | C/L | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| China | A/I | ![]() | A | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Christmas Island, Christmaseiland | I | ![]() | I | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Cocos Islands, Cocoseilanden | I | ![]() | I | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Colombia | A/B | ![]() | A | 110 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Comoros, Comoren | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Congo-Brazzaville, Republiek Congo | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Congo-Kinshasa, Democratische Republiek Congo | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Cook Islands, Cookeilanden | I | ![]() | I | 240 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Costa Rica | A/B | ![]() | A | 120 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Cote d'Ivoire, Ivoorkust | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Croatia, Kroatië | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Cuba | A/B | ![]() | A | 120 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Curacao | A/B | ![]() | A | 127 V | 50 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Cyprus, North, Noord-Cyprus | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Cyprus | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Czech Republic, Tsjechië | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Denmark, Denemarken | C/F/K | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Djibouti | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Dominica | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Dominican Republic, Dominicaanse Republiek | A/B | ![]() | A | 120 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Dubai | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Timor-Leste, Oost-Timor | C/E/F/I | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Ecuador | A/B | ![]() | A | 120 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Egypt, Egypte | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| El Salvador | A/B | ![]() | A | 120 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| England, Engeland | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Equatorial Guinea, Equatoriaal-Guinea | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Eritrea | C/E/L | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Estonia, Estland | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Eswatini | C/M/N | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Ethiopia, Ethiopië | C/F/G | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Falkland Islands, Falklandeilanden | G | ![]() | G | 240 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Faroe Islands, Faeröer | C/F/K | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Fiji | I | ![]() | I | 240 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Finland | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| France, Frankrijk | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| French Guiana, Frans-Guyana | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| French Polynesia, Frans-Polynesië | C/E | ![]() | C | 230 V | 60 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Tahiti | C/E | ![]() | C | 230 V | 60 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Gabon | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Gambia | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Gaza Strip, Gazastrook | C/H | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Georgia, Georgië | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Germany, Duitsland | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Ghana | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Gibraltar | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Great Britain, Groot-Brittannië | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Greece, Griekenland | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Greenland, Groenland | C/F/K | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Grenada | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Guadeloupe | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Guam | A/B | ![]() | A | 110 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Guatemala | A/B | ![]() | A | 120 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Guernsey | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Guinea-Bissau, Guinee-Bissau | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Guinea, Guinee | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Guyana | A/B | ![]() | A | 110 V / 220 V | 50 Hz / 60 Hz | Ja | Controleer apparaat |
| Haiti, Haïti | A/B | ![]() | A | 110 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Netherlands, Nederland | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Honduras | A/B | ![]() | A | 120 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Hong Kong | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Hungary, Hongarije | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Iceland | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| India | D/M | ![]() | D | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Indonesia, Indonesië | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Iran | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Iraq, Irak | C/G | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Northern Ireland, Noord Ierland | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Ireland, Ierland | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Isle of Man | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Israel, Israël | C/H | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Italy, Italië | C/F/L | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Jamaica | A/B | ![]() | A | 110 V | 50 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Japan | A/B | ![]() | A | 100 V | 50 Hz / 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Jersey | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Jordan | C/F/G | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Kazakhstan, Kazachstan | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Kenya, Kenia | G | ![]() | G | 240 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Kiribati | I | ![]() | I | 240 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| North Korea, Noord-Korea | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| South Korea, Zuid-Korea | C/F | ![]() | C | 230 V | 60 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Kosovo | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Kuwait, Koeweit | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Kyrgyzstan, Kirgistan | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Laos | A/B/C | ![]() | A | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Latvia, Letland | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Lebanon, Libanon | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Lesotho | M | ![]() | M | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Liberia | C/D/F/G | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Libya, Libië | C/F/L | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Liechtenstein | C/J | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Lithuania, Litouwen | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Luxembourg, Luxemburg | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Macau | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| North Macedonia, Noord-Macedonië | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Madagascar, Madagaskar | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Madeira | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Malawi | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Malaysia, Maleisië | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Maldives, Maldiven | C/D/G | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Mali | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Malta | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Marshall Islands, Marshalleilanden | A/B | ![]() | A | 120 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Martinique | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Mauritania, Mauritanië | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Mauritius | C/E/G | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Mayotte | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Mexico | A/B | ![]() | A | 127 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Moldova, Moldavië | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Monaco | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Mongolia, Mongolië | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Montenegro | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Montserrat | A/B/G | ![]() | A | 230 V | 60 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Morocco, Marokko | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Mozambique | C/F/M/N | ![]() | M | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Namibia, Namibië | C/M/N | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Nauru | I | ![]() | I | 240 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Nepal | C/D/M | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| New Caledonia, Nieuw-Caledonië | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| New Zealand, Nieuw-Zeeland | I | ![]() | I | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Nicaragua | A/B | ![]() | A | 120 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Niger | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Nigeria | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Niue | I | ![]() | I | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Norfolk Island, Territorium Norfolkeiland | I | ![]() | I | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Norway, Noorwegen | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Oman | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Pakistan | C/D | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Palau | A/B | ![]() | A | 120 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Palestine, Palestina | C/H | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Panama | A/B | ![]() | A | 120 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Papua New Guinea, Papoea-Nieuw-Guinea | I | ![]() | I | 240 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Paraguay | A/B/C/N | ![]() | A | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Peru | A/B/C | ![]() | A | 230 V | 60 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Philippines, Filipijnen | A/B/C | ![]() | A | 230 V | 60 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Pitcairn Islands, Pitcairneilanden | I | ![]() | I | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Poland, Polen | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Portugal | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Puerto Rico | A/B | ![]() | A | 120 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Qatar | G | ![]() | G | 240 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Reunion, Réunion | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Romania, Roemenië | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Russia, Rusland | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Rwanda | C/E/F/G | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Saba | A/B | ![]() | A | 110 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Saint Barthelemy, Saint-Barthélemy | C/E | ![]() | C | 230 V | 60 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Saint Helena, Sint-Helena | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Saint Kitts and Nevis, Saint Kitts en Nevis | A/B/G | ![]() | A | 230 V | 60 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Saint Lucia | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Saint Martin, Sint Maarten | C/E | ![]() | C | 230 V | 60 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Saint Pierre and Miquelon, Saint-Pierre en Miquelon | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Saint Vincent and the Grenadines, Saint Vincent en de Grenadines | A/B/G | ![]() | A | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Samoa | I | ![]() | I | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| San Marino | C/F/L | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Sao Tome and Principe, Sao Tomé en Principe | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Saudi Arabia, Saudi-Arabië | G | ![]() | G | 230 V | 60 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Scotland, Schotland | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Senegal | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Serbia, Servië | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Seychelles, Seychellen | G | ![]() | G | 240 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Sierra Leone | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Singapore | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Sint Eustatius | A/B | ![]() | A | 110 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Sint Maarten | A/B | ![]() | A | 110 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Slovakia, Slowakije | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Slovenia, Slovenië | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Solomon Islands, Salomonseilanden | I | ![]() | I | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Somalia, Somalië | C/G | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Somaliland | C/G | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| South Africa, Zuid-Afrika | C/M/N | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| South Sudan, Zuid-Soedan | C/D/G | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Spain, Spanje | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Sri Lanka | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Sudan, Soedan | C/D/G | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Suriname | A/B | ![]() | A | 110 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Sweden, Zweden | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Switzerland, Zwitserland | C/J | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Syria, Syrië | C/E/F/L | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Taiwan | A/B | ![]() | A | 110 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Tajikistan, Tadzjikistan | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Tanzania | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Thailand | A/B/C/O | ![]() | A | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Togo | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Tokelau | I | ![]() | I | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Tonga | I | ![]() | I | 240 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Trinidad and Tobago, Trinidad en Tobago | A/B | ![]() | A | 115 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Tunisia, Tunesië | C/E | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Soms | Nee voor 100-240V apparaten |
| Turkey, Turkije | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Turkmenistan | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| Turks and Caicos Islands, Turks- en Caicoseilanden | A/B | ![]() | A | 120 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| Tuvalu | I | ![]() | I | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Uganda | G | ![]() | G | 240 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| Ukraine, Oekraïne | C/F | ![]() | C | 230 V | 50 Hz | Nee | Nee voor 100-240V apparaten |
| United Arab Emirates, Verenigde Arabische Emiraten | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| United Kingdom, Verenigd Koninkrijk | G | ![]() | G | 230 V | 50 Hz | Ja | Nee voor 100-240V apparaten |
| United States, USA, Amerika | A/B | ![]() | A | 120 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
| United States Virgin Islands, Amerikaanse Maagdeneilanden | A/B | ![]() | A | 110 V | 60 Hz | Ja | Ja, voor apparaten zonder 100-240V |
